TTZ Tournaments

TTZ Trail - Canyon - 2/24/2018

Date: 02/23/2018

Teams: 156

Anglers: 307

Pl Angler 1 Angler 2 Fish Big Bass Weight Prize Bonus
1 Mike Wood Kenny Rooke 5 5.16 16.30 $10,000
2 Brandon Kitchens Jeffrey Piel 5 7.04 16.26 $3,500
3 Daniel Barnes Adrian Barnes 5 0.00 15.92 $2,250
4 William Lynch Billy Ford 5 0.00 15.68 $1,750
5 Mandi Glass Landon Glass 5 0.00 15.36 $1,500
6 Jarrod Sanders Michael Waldrop 4 0.00 14.98 $1,250
7 Ryan Bode Andy Whitehead 5 0.00 13.90 $1,000
8 Will Bernhard Beau Kaiser 5 0.00 13.88 $800
9 Roger Meek Mickey Sanders 4 5.40 12.41 $700
10 Joseph Maughon Davion Spiller (Y) 5 4.89 12.34 $600
11 Bobby Amidon Michael Roberts 5 0.00 12.04 $550
12 Randy Hibler Randall Christian 5 0.00 11.89 $500
13 Don Schuetze Ronnie Mathis 5 0.00 11.75 $425
13 JJ Larson Jason Larson 5 0.00 11.75 $425
15 Brandon Bray Jesse Fry 5 0.00 11.60 $375
16 Josh Lasseter Adam Clark 5 0.00 11.53 $350
17 Hunter Arthur Leonard Philipp 5 0.00 11.47 $0
18 Donald Huisenga Nathen Labay 3 7.64 11.41 $0 Big Bass + $500 Biobor Bonus
19 David Dodson Fred McWilliam 4 6.34 11.21 $0
20 Anibal Guzman Gary Johnson 5 0.00 11.12 $0
21 Scott Smith Lance Ray 5 0.00 10.98 $0
22 John Mills Scott Burris 5 0.00 10.94 $0
23 Tony Ferdinando Shane Logan 5 0.00 10.61 $0
24 Dale Read Jim Sunvison 5 0.00 10.42 $0
25 Jacky Roberts Robert Miller 5 0.00 10.40 $0
25 Mark Bennett Casey Bennett 5 0.00 10.40 $0
27 Roland Loera James Scogin 5 0.00 10.27 $0
28 Derek Taylor John-Michael Dunaway 5 0.00 10.18 $0
29 Justin Pollei Garrett Nelson 5 0.00 9.88 $0
30 Lino Gutierrez Ruben Ribera 5 0.00 9.84 $0
31 Patrick Ogborn Cliff Martinez 5 0.00 9.75 $0
32 Travis Jarett Cruz Isaac III 4 0.00 9.72 $0
33 Joshua Rhodes Chris Studinger 5 0.00 9.65 $0
34 James White Wayne Alberthal 5 0.00 9.57 $0
35 Anthony Garcia Eric Garcia 5 0.00 9.56 $0
36 Victor Mellado Michael Glynn 4 0.00 9.50 $0
37 Bill Polkinghorn Charles Whited 5 0.00 9.46 $0 Shimano Curado Rods
38 Craig Shirley Douglas George 5 0.00 9.45 $0
39 Paymon Habib Sam Morrow 5 0.00 9.39 $0
40 Joshua Haren Richard Erickson 4 4.36 9.23 $0
41 Leonard Debraska Justin Hummel 5 0.00 9.15 $0
42 Mat Kevil Bryan Richards 3 0.00 9.11 $0
43 David Wencil   5 0.00 9.09 $0
44 Lee Beuershausen Randy Grounds 5 0.00 8.89 $0
45 Marty Massey Jake Massey 5 0.00 8.85 $0
46 Garrit Afman Justyn Parrish 5 0.00 8.80 $0
47 Justin May Kevin Thress 5 0.00 8.78 $0
48 Tony Thompson Bennett Cowan 5 0.00 8.59 $0
49 Kenneth Fairly Chris Conner 5 0.00 8.58 $0
50 Jackie Spencer Gus Duncan 5 0.00 8.42 $0
51 Patrick Amick Rick Pompa Jr 5 0.00 8.30 $0
52 Erik Schmidt James Pickell 5 0.00 8.26 $0
53 John Enciso Brinton Haskins 5 0.00 8.16 $0
54 Lee Evans Wade Mehaffey 5 0.00 8.11 $0
55 Caleb Westbrook Wes Johannessen 5 0.00 8.07 $0
56 Landre Wilson Jim Wilson 5 0.00 8.02 $0
57 Jamie Slayden Brandon Houston 5 0.00 7.98 $0
58 Thomas Howe Philip Thompson 4 0.00 7.89 $0
58 Marcus Qualls Justin Wojcik 5 0.00 7.89 $0
60 Aaron Grafft David Narvaez 3 0.00 7.76 $0
60 Joe Bill Hale Trey Groce 4 0.00 7.76 $0
62 Brad Nichols Ross Wright 5 0.00 7.74 $0
63 Brett Smith Chris Snyder 5 0.00 7.69 $0
64 Bryan Cotter Justin Fisher 5 0.00 7.50 $0
65 Jimmy Lynn Lorne Dornak 3 0.00 7.49 $0
66 Jayson Kisselburg Dean Golmon 3 0.00 7.46 $0
67 James Cottingham Terry Roberts 4 0.00 7.38 $0
68 Kelley Mauldin Marcus Samaniego 3 0.00 7.35 $0
69 Stephen Malina Travis Proffitt 5 0.00 7.30 $0
70 Chris Woehl Chris Clements 3 0.00 7.21 $0
71 John Ward Brandon Dickenson 4 0.00 7.19 $0
72 Brennan Fertig Preston Phillips 3 0.00 6.93 $0
73 Gary Sharp Dustin Trimuar 4 0.00 6.90 $0
74 Alan Green Chris Baker 3 0.00 6.87 $0
75 Kleigh Westphall   4 0.00 6.81 $0
76 Eddie McKinnis David Jara 4 0.00 6.78 $0
77 Robert Masters Michael Masters 2 0.00 6.77 $0
78 Eric Vasquez Gerard Rumsey 4 0.00 6.65 $0
79 David Hicks Kenneth Hicks 4 0.00 6.64 $0
80 Chad Thiel Bruce Davis 4 0.00 6.58 $0
81 Bobby Rodriguez Kyle Ford 3 0.00 6.49 $0
82 Bill Guzman Tim Stewart 2 4.82 6.36 $0
83 Travis Cockerham Anthony Goodson 4 0.00 6.24 $0
84 Pratt Kramer Katie Kramer 4 0.00 6.16 $0 Shimano Curado K Reels
85 Michael Carusella Jesse Robles 3 0.00 6.05 $0
86 Rick Barnds Matt Steele 2 0.00 6.04 $0
87 Lynn Pierce Terry Hall 4 0.00 5.95 $0
88 Phillip Doubek Andrew Sweet 2 4.60 5.89 $0
89 Chad Black Billy Ortagus 3 0.00 5.80 $0
90 Andrew Tredemeyer Darren Simmons 3 0.00 5.69 $0
91 David Pemberton Jeff Hager 4 0.00 5.51 $0
92 Darrel Routon Jack Culbreath 2 0.00 5.43 $0
93 David Baratz Craig Bullock 2 0.00 5.33 $0
94 Shane Sherman James Combs 1 0.00 5.15 $0
95 Ryan Fain Carter Whitney 3 0.00 5.07 $0
96 Peyton Kurio Chris Bertelson 3 0.00 4.64 $0
97 Andy Tischler Adam Wyborny 3 0.00 4.51 $0
98 Tammy Smith Brent Smith 3 0.00 4.28 $0
99 Darrell Wuensche   2 0.00 4.15 $0
100 James Moore Grover Chambliss 2 0.00 3.59 $0
101 Rusty Reedy Ayden Reedy 2 0.00 3.42 $0
102 David Delgado Trent Erxleben 2 0.00 3.35 $0
103 Scott Meads Tom Gridley 2 0.00 3.23 $0
104 Todd Ivins Colt Dietz 2 0.00 3.21 $0
105 David Pelata Rory Haecker 2 0.00 3.13 $0
106 Lupe Contreras Joey Kirkland 1 0.00 2.25 $0
107 Jason Ranft Jeremy Anzualda 1 0.00 1.96 $0
108 Russ Haberland James Voss 1 0.00 1.95 $0
109 Matthew Whittington Dave Mangelsdorf 1 0.00 1.92 $0
110 Hunter Owens Mason Bryan (Y) 1 0.00 1.71 $0
111 Dustin Smith Jared Smith 1 0.00 1.64 $0
112 Cody Clinton Matthew Bonney 0 0.00 0.00 $0
112 Cindy Van Meeteren Steve Van Meeteren 0 0.00 0.00 $0
112 Floyd Pace Eric Shedrock 0 0.00 0.00 $0
112 Jason Olivo Joey Rodriguez 0 0.00 0.00 $0
112 Charles Young Ronnie Andrews 0 0.00 0.00 $0
112 Blair Cobble Terry Cobble 0 0.00 0.00 $0
112 Andy Ribera Gary Raesz 0 0.00 0.00 $0
112 Larry Holybee Shae Seale 0 0.00 0.00 $0
112 Kyle Olson Scott Olson 0 0.00 0.00 $0
112 James Roberts Don Gordon 0 0.00 0.00 $0
112 Corey Schnautz Raymond Calk 0 0.00 0.00 $0
112 Larry Owens Elmer Owens 0 0.00 0.00 $0
112 Donnie Weber John Kapaldo 0 0.00 0.00 $0 Costa Conservation Bonus-two pairs of Costa sunglasses
112 Bryan Taylor   0 0.00 0.00 $0
112 Tanner Proctor Danny Proctor 0 0.00 0.00 $0
112 Charles Tolley Kendall Till 0 0.00 0.00 $0
112 Donnie O'Neal Kenneth McDonnel 0 0.00 0.00 $0
112 Chuck Ware Marc Sherron 0 0.00 0.00 $0
112 Craig Cordova Shawn Tamez 0 0.00 0.00 $0
112 James Henry Michael Atkins 0 0.00 0.00 $0
112 Phillip Massoletti Noel Lowe 0 0.00 0.00 $0
112 James Cantwell Randel Cantwell 0 0.00 0.00 $0
112 Robbie Thorsteinson David Reid 0 0.00 0.00 $0
112 Cody Smith Chuck Smith 0 0.00 0.00 $0
112 John Pendleton Scott Thompson 0 0.00 0.00 $0
112 Eric Lane Phillip Walker 0 0.00 0.00 $0
112 Jesse Klaerner Josh Sherrill 0 0.00 0.00 $0
112 Rowdy Calvert Bubba Wampler 0 0.00 0.00 $0
112 Mark Ribera Anthony Ribera 0 0.00 0.00 $0
112 Beau Reed Trent Blake 0 0.00 0.00 $0
112 Peter Rayos Jerris Rayos 0 0.00 0.00 $0
112 Jackson Siemmering Ryon Cameron 0 0.00 0.00 $0
112 Charles Dortch Steve Hill 0 0.00 0.00 $0
112 Eric Solano Theo Solano 0 0.00 0.00 $0
112 Clint Snowden   0 0.00 0.00 $0
112 Keith Rollings Randy Brudnicki 0 0.00 0.00 $0
112 Daniel Kurtz Daniel Willis 0 0.00 0.00 $0
112 Hank Fry Feller Smith 0 0.00 0.00 $0
112 Judy Reneau Tim Reneau 0 0.00 0.00 $0
112 Nick Loncar Matt Scott 0 0.00 0.00 $0
112 Michael Montgomery Justin Strawser 0 0.00 0.00 $0
112 Mike Grounds Ken Everett 0 0.00 0.00 $0
112 Anthony Skouby Jason Williams 0 0.00 0.00 $0
112 Justin Madding Sterling Martin 0 0.00 0.00 $0
112 Ronald Tye Heineman Mike Bates 0 0.00 0.00 $0
      434   909.80